上海胜绪电气有限公司防雷装置检测专业设备系列,31号令防雷检测仪设备配置齐全,符合标准。设计选型合理,可满足国家法定计量检测单位计量标定,易于掌握,操作方便,适于现场使用??墒视糜谟糜诒芾鬃爸眉觳?、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查。
消防安全检测仪、消防常用检测仪器
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
1 | 红外测温仪 | GM900 | 2 |
2 | 钳形电流表 | MS2108 | 2 |
3 | 真有效值钳形表 | 216C | 4 |
4 | 防水测电笔 | UC15C | 4 |
5 | 超声波检测仪 | UT100K | 3 |
6 | 等电位 | VC4109 | 2 |
7 | 水压试验仪 | KY65 | 1 |
8 | 漏电电流检测仪 | VC140 | 3 |
31号令防雷检测仪性能参数:
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | SXDW-3A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SX-3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SXFL-2GB |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ |
|
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328? |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | BZ3 |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
|
上海胜绪电气有限公司作为31号令防雷检测仪厂家,31号令防雷检测仪各种型号都有出售,31号令防雷检测仪价格公正,欢迎广大顾客来电咨询
电话:86-021-56473713 传真:86-021-56473709
地址:上海市闸北区江杨南路466弄
邮编:
GoogleSiteMap ICP备案号:沪ICP备12032933号-12 管理登陆